首页 > 高考招生 > 正文

二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办

2024-09-06 03:07:36 | 年华网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4135010386隶属于:福建省教育厅
年华网小编给大家带来了二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办

福州大学是一本还是二本

其他信息:

福州大学是一本。福州大学是国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校。 福州大学简介 福州大学是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性重点大学。是福建省三所重点建设的高水平大学之一,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国专业学位研究生教育综合改革试点单位。 福州大学王牌专业 国家级特色专业:机械设计制造及其自动化车辆工程、电气工程与自动化化学类、化学工程与工艺土木工程资源勘查工程。 省级特色专业:市场营销工业设计计算机科学与技术勘查技术与工程物流管理金融学会计学食品科学与工程专业、电气工程及其自动化材料科学与工程通信工程等。 福建省特色重点学科:土木工程、数学、管理科学与工程、电气工程、机械工程、材料科学与工程。

二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办

福州大学是一本还是二本 是公办还是民办

在高考志愿填报选择院校时,很多考生对福州大学是一本还是二本大学的问题很感兴趣。下面是由我为大家整理的“福州大学是一本还是二本 是公办还是民办”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

福州大学是一本还是二本

教育部门并没有划分福州大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。

根据公开信息可知:

福州大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为福州大学是一本大学。(注:自2020年开始,福建本科一批、二批合并为本科批。)

福州大学是公办还是民办

根据全国高等学校信息可知,福州大学是公办大学。

公办大学:通常是国家或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度较高,有国家或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,学费在10000元/年以上,甚至几万一年,当然这些专业录取分数线也相对低一些,家庭条件不错的同学可以考虑填报。

民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有国家和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,通常在13000-18000元/年,也有超过20000元/年的,公办大学采用民办机制举办的独立学院也属于民办大学,但是民办大学是正规大学,受国家认可的,毕业证、学位证等都是在学信网可查的,国家也鼓励民办大学。

拓展阅读:福州大学简介

福州大学,创建于1958年,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校。

学校现设90个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,“化学科学与工程学科群”入选国家公布的世界一流学科建设名单,化学学科进入ESI学科排名前1‰,6个学科进入ESI学科排名前1%。

二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办年华网

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

年华网(https://www.nhbwz.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是年华网小编给大家带来的二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本 是公办还是民办”相关推荐
常州大学是一本还是二本 是公办吗
常州大学是一本还是二本 是公办吗

常州大学河海大学三峡大学我就是常州大学的,下学期就大四了,别的我不了解,就给你说说我的感觉吧,常州大学以前叫江苏工业学院,比较强的专业有机械和化工两个院的专业,虽然是二本但是这两个专业应该是一本的水平,河海大学在常州也有个校区,但是细节我不了解,话说你说的这四个学校好像都是二本,如果上二本的话,专业真的很重要,首先你自己要喜欢,至少能学进去,其次要是这个学校的王牌专业,师资力量才会好,不然别

2024-07-05 03:10:05
福州大学是二本还是一本?(福州大学是一本还是二本)
福州大学是二本还是一本?(福州大学是一本还是二本)

福州大学是二本还是一本?为一本。福州大学创建于1958年,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目。福州大学创办于1958年,校园座落在福州市西郊闽江之滨。福州大学坚持理工结合和多学科发展的指导方针,以厦门

2024-08-28 13:04:23
福州大学是一本还是二本(福州大学是一本还是二本)
福州大学是一本还是二本(福州大学是一本还是二本)

福州大学是一本还是二本福州大学是一本大学,该校是国家世界一流学科建设高校、国家211工程重点建设高校,也是教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一。#校园第一印象#大,超级大,完全没搞清楚状况。还是直接从生活区的门进来的。一堆家长一堆的学生啊,一开始觉得还行,有点像小区的感觉。但是从生活区的门走到宿舍楼就花了很长时间,不爱运动的我当时就怂

2024-09-01 07:32:06
福州大学福建二本专业 福州大学是一本还是二本
福州大学福建二本专业 福州大学是一本还是二本

福州大学是一本还是二本其他信息:福州大学是一本。福州大学是国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校。福州大学简介福州大学是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性重点大学。是福建省三所重点建设的高水平大学之一,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程师教

2024-08-06 13:00:58
长春二本公办大学排名 长春大学是一本还是二本
长春二本公办大学排名 长春大学是一本还是二本

长春理工大学是一本还是二本长春理工大学在吉林省属于本科一批招生,是一本院校。该校作为一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的多科性教学研究型大学,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划等。长春理工大学基本信息介绍1、学校简介长春理工大学由吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建,是一所以光电技术为特色

2024-06-21 06:41:55
二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本
二本福州大学录取分数线 福州大学是一本还是二本

福州大学是一本院校还是二本院校?目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的一批次、二批次的概念。福州大学是一所理工类大学,有土木工程、数学、管理科学与工程、电气工程、机械工程、材料科学与工程等专业,建校64年。学校介绍福州大学,简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高

2024-08-31 18:48:07
广东金融学院是一本还是二本是公办吗
广东金融学院是一本还是二本是公办吗

广东金融学院是一本还是二本是公办吗二本院校,是。根据高考升学网查询得知,广东金融学院是二本院校,该校是一所涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学6个学科门类的省属公办普通本科院校,是华南地区唯一的金融类高校。广东金融学院位于广东省广州市,是广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流。二本学校哪些专业好1.浙江传

2024-06-26 05:06:28
福州大学是一本还是二本 福建二本大学排名表
福州大学是一本还是二本 福建二本大学排名表

福州大学是一本还是二本其他信息:福州大学是一本。福州大学是国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校。福州大学简介福州大学是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性重点大学。是福建省三所重点建设的高水平大学之一,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部首批“卓越工程师教

2024-09-05 14:29:15