高中生化学竞赛省控线是多少?很多朋友对这方面很关心,年华网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
历年高考分数线
以山西省2022年为例:本科一批:理科:498,文科:517;
本科二批:理科:417,文科:450
2022年高考,全国普遍实行了“3+X”科目设置改革,但是各省区市具体的考试科目和模式不尽相同。
大部分省份实行的是“3+文科综合/理科综合”考试模式。“3”指语文、数学、外语3科,各科分值均为150分;文科综合(包括对政治、历史、地理学科的考查)、理科综合(包括对物理、
化学、生物学科的考查)分值各为300分。江苏省实行“3+文理大综合”模式,“3”包括语文、数学、外语;文理大综合包括对政治、历史、地理、物理、化学、生物6门学科的考查,总分为300分。
河南省实行“3+大综合+X”模式,“3”为必考科目;“大综合”即文理综合,属必考科目;“X”指物理、化学、生物、政治、历史、地理和体育、音乐、
美术术科等,考生可根据自己的特长、爱好及报考院校的要求选考其中一科或几科。河南高考模式中除“大综合”满分为300分外,其他科目满分均为150分。语文、数学、外语、大综合四门统考总分为750分,选考科目不计入总分,但作为录取参考,由招生单位根据招生专业要求自主确定录取标准。
广东省实行的“3+X”科目设置中,“3”为考生必考科目;“X”由考生依据自己的志愿和特长自由选择,“X”包括物理、化学、政治、历史、生物、地理、
英语(2)、综合、体育术科、音乐术科、美术术科等11科。高等院校本、专科普通类专业(含外语专业)的“X”由“综合+1”的考试科目组组成。即“综合”为所有本、专科普通专业必须选考的科目,“1”由学校在其他“X”科(术科除外)中选择。
广西除必考的语文、数学、外语3门外,考生必须在物理、化学、生物、政治、历史、地理和文理大综合等7门中任选2 3门参加高考。上海、北京两市高考为自主命题。
高中生化学竞赛省控线是多少?
比例和题满分100,最多70是分数线,最低55。这个不一定,看人数。
中国化学会“全国高中学生化学竞赛”是普及化学知识,鼓励青少年接触化学发展的前沿、了解化学对科学技术、社会经济和人民生活的意义、学习化学家的思想方法和工作方法,以激发他们学习化学的兴趣爱好和创造精神;探索早期发现和培养优秀人才的思想、方法和途径。
促进化学教学新思想与新方法的交流,推动大学与中学的化学教学改革,提高我国化学教学水平;选拔参加一年一度的国际化学竞赛的选手。全国高中学生化学竞赛暨冬令营是全国高中学生最高水平的化学赛事,它与国际化学奥林匹克竞赛接轨,是中国高中学生的化学“全运会”。
年华网
省控线是《最低录取控制分数线》的简称,也叫阻档线、省定线。一般是指在高考期间省(区、市)划定的相应本科、专科批次的最低录取控制分数线。
省控线是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这些分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
江苏高考各专业录取分数线
年华网(https://www.nhbwz.com)小编还为大家带来江苏高考各专业录取分数线的相关内容。
你好,具体如下,希望能够帮助你
2017年江苏各专业录取分数线
专业名称
学制
科类
录取人数
最高分
最低分
平均分
中国语言文学类 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新闻
传播学类 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社会学 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社会工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
历史学(师范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
劳动与社会保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅游管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
图书情报与档案管理类 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲学 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科学 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力资源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事业管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育学(师范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
经济学 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
财政学 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融学 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
国际经济与贸易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
会计学 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
财务管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法学 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知识产权 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英语 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英语(师范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄语 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德语 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法语 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙语 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日语 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鲜语 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻译 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新闻传播学类 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社会学 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社会工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
劳动与社会保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅游管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
图书情报与档案管理类 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科学 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力资源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育学(师范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
应用心理学 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
经济学 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
财政学 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融学 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
国际经济与贸易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
会计学 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
财务管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
电子商务 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法学 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知识产权 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英语 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英语(师范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄语 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德语 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法语 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙语 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日语 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鲜语 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻译 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建筑学 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城乡规划 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
风景园林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
历史建筑保护工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融数学 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
数学类 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
统计学 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料类(中外合作办学)(
新能源材料与器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理学 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理学(师范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
测控技术与仪器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
新能源材料与器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源与动力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光电信息科学与工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
电子信息科学与技术 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化学工程与工艺 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化学类 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料类 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
纳米材料与技术 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
软件工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理与信息系统 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
计算机类 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
电子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
电子科学与技术 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
微电子科学与工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成电路设计与集成系统 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
电气工程及其自动化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工业工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
机械类 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金属材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
纺织类(中外合作办学)(
纺织工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
轻化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
纺织类 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
车辆工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
电气工程与智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
轨道交通信号与控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建筑环境与能源应用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通运输 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息学 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品质量与安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制药 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
临床医学 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
临床医学(儿科医学) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
医学影像学 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射医学 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔医学 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
预防医学 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
药学 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中药学 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法医学 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
医学检验技术 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
护理学 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技术 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
运动康复 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音与主持艺术 4 艺术 5 320.0 258.0 281.400
美术学(师范) 4 艺术 3 555.0 548.0 550.667
美术学 4 艺术 5 547.0 544.0 545.000
艺术设计学 4 艺术 3 547.0 544.0 545.333
视觉传达设计 4 艺术 3 560.0 556.0 557.333
环境设计 4 艺术 5 559.0 550.0 554.600
产品设计 4 艺术 4 559.0 553.0 555.750
服装与服饰设计 4 艺术 5 555.0 548.0 551.200
数字媒体艺术 4 艺术 3 553.0 546.0 549.000
音乐表演 4 艺术 10 181.0 162.0 172.300
音乐学(师范) 4 艺术 6 215.0 210.0 212.167
音乐学(师范) 4 艺术 10 207.0 199.0 202.500
体育教育 4 体育 60 422.0 409.0 412.700
运动训练 4 单招 24 84.4 60.1 73.419
武术与民族传统体育 4 单招 5 78.1 70.0 74.170
以上就是年华网为大家带来的高中生化学竞赛省控线是多少?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注年华网:
www.nhbwz.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。