2024-08-26 05:45:09 | 年华网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 12 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程专业) | 48 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 16 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机器人工程 | 13 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程(卓越工程师计划试点班。国家一流本科专业建设点,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市应用型本科试点专业,上海市“新工科”研究与实践项目) | 55 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(上海市一流本科专业建设点。上海市“新工科”研究与实践项目) | 32 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能(上海市“新工科”研究与实践项目) | 13 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 21 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 22 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 复合材料与工程 | 21 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料物理 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 27 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 29 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 31 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 制药工程 | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 27 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物工程 | 34 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 香料香精技术与工程(国家级一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 22 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化妆品技术与工程(上海市一流本科专业建设点) | 35 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 28 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程(含交通土建工程、建筑工程方向。国家级一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,通过工程教育专业认证) | 28 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 安全工程(上海市一流本科专业建设点) | 9 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 14 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 12 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 交通工程(铁路运输管理方向) | 11 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 铁道工程(教育部“新工科”研究与实践项目) | 11 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺(上海市一流本科专业建设点。教育部“新农科”研究与改革实践项目) | 26 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 13 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作。上海市一流本科专业建设点) | 3 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作。上海市一流本科专业建设点) | 3 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 29 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工程管理(上海市一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 22 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 11 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑学 | 7 | 7000/5 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林 | 22 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业) | 119 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 市场营销(中外合作办学)(中加合作。国家级一流本科专业建设点) | 39 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 35 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 德语(外语语种为英语、德语) | 37 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 劳动与社会保障(上海市一流本科专业建设点) | 21 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 21 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作(教育部“新文科”研究与改革实践项目) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园林(教育部“新农科”研究与改革实践项目) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 工商管理类(含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业) | 1 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.nhbwz.com/gkzs |
上海应用技术大学始创于1954年,是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。2018年以来,在上海高校分类评价同类型高校中连续五年排名第一。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定扎根中国大地办大学,坚持“应用导向、技术创新”的特色定位,秉承“依产业而兴、托科技而强”的办学理念,凸显“协同创新、共创价值”的科技创新文化,追求“卓而独特、越而胜己”的价值取向,积极推进创新发展、特色发展和高质量发展,努力建设具有国际影响力的高水平应用创新型大学。
学校专业特色鲜明,学科布局合理。设有19个二级学院(部),拥有本科专业56个,涵盖工、理、经、管、文、法、农、艺等8大学科门类,其中国家级和上海市一流本科专业建设点15个、上海市应用型本科试点专业11个;6个专业通过中国工程教育专业认证,其中1个专业通过国际专业认证。建有以“香料香精化妆品与绿色化工”为引领、以“功能新材料和智能技术与先进制造”“设计文创与创新管理”为协同的特色学科群;化学、材料科学、农业科学和工程科学进入ESI全球排名前1%;拥有省部级重点学科6个;博士学位授权一级学科1个、硕士学位授权一级学科8个、硕士专业学位授权类别11个。现有全日制在校研究生3200余人、本专科生16000余人。
以上就是年华网小编给大家带来的2024高考上海应用技术大学在上海招生计划(招生人数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com一、2024苏州大学应用技术学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批投资学518000/4上海2024综合本科普通批国际经济与贸易518000/4上海2024综合本科普通批广告学518000/4上海2024综合本科普通批市场营销518000/4上海2024综合本科普通批物流管理518000/4上海2024综合本科普通批电子商务518000/4
一、2024上海工程技术大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批飞行技术(上工程)(就读于上海工程技术大学。为东方航空培养。“卓越工程师教育培养计划”试点专业,上海市一流本科专业建设点。高考成绩须达到中国民用航空局确定的2024年招飞录取最低控制分数线,且外语单科成绩不低于90分。详见学校招生章程。办学点:松江校区)207000/4上海202
一、2024上海大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批理科试验班157000/4上海2024综合本科普通批电子信息类157000/4上海2024综合本科普通批数学与应用数学457000/4上海2024综合本科普通批智能制造工程357700/4上海2024综合本科普通批电子信息工程307000/4上海2024综合本科普通批通信工程457000
一、2024上海海洋大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批水产类507700/4上海2024综合本科普通批生物科学类127000/4上海2024综合本科普通批海洋资源与环境227000/4上海2024综合本科普通批环境科学与工程457000/4上海2024综合本科普通批生态学107000/4上海2024综合本科普通批海洋科学类367000/
一、2024上海海事大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批航海技术237000/4上海2024综合本科提前批船舶电子电气工程177000/4上海2024综合本科提前批轮机工程207000/4上海2024综合本科普通批交通管理(国航方向。新国航班)156500/4上海2024综合本科普通批法学(海商法方向。卓越法律人才班)156500/4上海
一、2024上海师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点)1006500/4上海2024综合本科提前批汉语国际教育(师范。国家级一流本科专业建设点)306500/4上海2024综合本科提前批英语(师范。国家级一流本科专业建设点)706500/4上海2024综合本科提前批学前教育(师范。国家级一流本
一、2024上海理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批能源与动力工程207000/4上海2024综合本科普通批电子信息工程127000/4上海2024综合本科普通批通信工程57000/4上海2024综合本科普通批光电信息科学与工程187000/4上海2024综合本科普通批计算机科学与技术87000/4上海2024综合本科普通批数据科学与
一、2024上海交通大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批人工智能(拔尖英才试点班。与上海市、上海人工智能实验室携手共建的特区学院,本科阶段符合条件者全部纳入致远工科荣誉计划与国智计划,实行本研贯通培养)17000/4上海2024综合本科普通批人工智能(卓越人才试点班。依托电子信息与电气工程学院雄厚的教学科研力量,计算机、控制等多个双一流学
2023-09-05 09:12:08
2023-08-25 00:07:22
2023-09-08 20:34:45
2023-09-05 08:21:12
2023-09-05 02:30:50
2023-09-19 22:35:57