2024-08-23 01:33:37 | 年华网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物工程(生物医药方向) | 6 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 服装设计与工程(“双一流”学科) | 11 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程专业。“双一流”学科) | 4 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 纺织工程(纺织工程与产品设计双学士学位项目。“双一流”学科) | 6 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学类(含轻化工程、应用化学专业) | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 功能材料(“双一流”学科) | 8 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业。“双一流”学科) | 15 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 理科试验班(含服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业。隶属于“钱宝钧学院”,大一结束后按相关规定面向全校进行专业分流(特殊类型招生专业除外)) | 9 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会科学试验班(含法学、行政管理专业) | 12 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、工商管理专业) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(外语语种为英语、日语) | 8 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业) | 23 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业) | 23 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理专业) | 16 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物理学类(集成电路与新能源方向。含应用物理学、光电信息科学与工程专业) | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械工程 | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 能源与环境系统工程 | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业) | 39 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业) | 23 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(金融与统计方向。含数学与应用数学、统计学专业) | 19 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 理科试验班类(含数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、人工智能、供应链管理、智能科学与技术、土木工程专业。隶属于“钱宝钧学院”,大一结束后按相关规定面向全校进行专业分流(特殊类型招生专业除外) (一手源头处理高*考数据找:1 7 3 .601 2。6 0 5 7)) | 11 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工业设计 | 17 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程专业。“双一流”学科) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 生物工程(生物医药方向) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 功能材料(“双一流”学科) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 纺织工程(纺织工程与产品设计双学士学位项目,“双一流”学科) | 2 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 理科试验班(含服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业。隶属于“钱宝钧学院”,大一结束后按相关规定面向全校进行专业分流(特殊类型招生专业除外)) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业。“双一流”学科) | 5 | 7700/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 社会科学试验班(含法学、行政管理专业) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、工商管理专业) | 7 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业) | 7 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 智能科学与技术 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业) | 9 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 人工智能 | 3 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 理科试验班类(含数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、人工智能、供应链管理、智能科学与技术、土木工程专业。隶属于“钱宝钧学院”,大一结束后按相关规定面向全校进行专业分流(特殊类型招生专业除外)( 数据售后唯一指定方*式:1 77 80 5 6.82 7 4)) | 11 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 机械工程 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 智能制造工程 | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业) | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 数学类(金融与统计方向。含数学与应用数学、统计学专业) | 2 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.nhbwz.com/gkzs |
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。
学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,列入国家“双一流”建设高校。
学校地处中国上海,现有松江校区、延安路校区和新华路校区,占地面积近2000亩,校舍总建筑面积83万余平方米。学校是“上海市花园单位”和“上海市文明校园”。松江校区是国家级水利风景区。
以上就是2024高考东华大学在上海招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注年华网。更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com一、2024华东理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批工科试验班207000/4上海2024综合本科普通批工科试验班477000/4上海2024综合本科普通批工科试验班77000/4上海2024综合本科普通批生物工程类257000/4上海2024综合本科普通批化学类357700/4上海2024综合本科普通批药学127000/4上海202
一、2024华东师范大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批汉语言文学(国家公费师范专业)10免费/4上海2024综合本科提前批英语(国家公费师范专业)12免费/4上海2024综合本科提前批历史学(国家公费师范专业)4免费/4上海2024综合本科提前批学前教育(国家公费师范专业。只录取有专业志愿的考生,不调剂录取)4免费/4上海2024综合本
一、2024清华大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合零志愿批工科试验班(能源与电气类。含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程专业)25000/4上海2024综合零志愿批工科试验班(笃实书院。交叉工程专业)15000/4上海2024综合零志愿批工科试验班(为先书院。交叉工程专业)15000
一、2024东华大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批经济管理试验班(包含专业市场营销、财务管理、会计学、工商管理)56500/4海南2024综合本科普通批经济与贸易类(包含专业国际经济与贸易、金融学)36500/4海南2024综合本科普通批建筑环境与能源应用工程27000/4海南2024综合本科普通批纺织类(包含专业纺织工程、非织造材料与
一、2024华北电力大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批测控技术与仪器15500/4上海2024综合本科普通批材料科学与工程15500/4上海2024综合本科普通批能源动力类(新能源方向。含新能源科学与工程、新能源材料与器件专业)15500/4上海2024综合本科普通批能源与动力工程15500/4上海2024综合本科普通批储能科学与工程1
一、2024华南理工大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科提前批智能制造工程295000/4上海2024综合本科提前批软物质科学与工程295000/4上海2024综合本科提前批微电子科学与工程295000/4上海2024综合本科提前批集成电路设计与集成系统295000/4上海2024综合本科提前批人工智能195000/4上海2024综合本科提前批
一、2024华中科技大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批数字经济(AI双学位)25850/4上海2024综合本科普通批数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学专业)34500/4上海2024综合本科普通批物理学类(含物理学、应用物理学专业)34500/4上海2024综合本科普通批机械类(含机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术
一、2024东北大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)26240/4上海2024综合本科普通批智能制造工程26240/4上海2024综合本科普通批计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。原则上只招填报有该专业志
2023-09-05 09:12:08
2023-08-25 00:07:22
2023-09-08 20:34:45
2023-09-05 08:21:12
2023-09-19 22:35:57
2023-11-20 05:17:48