2024-08-22 17:04:35 | 年华网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语(国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科。含德语-计算机科学与技术双学士学位项目) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语(国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 西班牙语(教育部“双一流”建设学科) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 朝鲜语(只录取有专业志愿的考生,入学后不转专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马克思主义理论(望道班。只录取有专业志愿的考生,入学后不转专业。教育部“双一流”建设学科,全国首批重点马克思主义学院。含牛津大学、伦敦政治经济学院、加州大学、维也纳大学、新加坡国立大学等校交流项目) | 4 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学类(拔尖学生培养基地。含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、金融学、国际经济与贸易(国际经济学)、国际经济与贸易(大数据-国际贸易双学位项目)、财政学、保险学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科。含国际经济与贸易-数据科学与大数据技术双学士学位项目,含本博贯通培养项目,(24年招生计划第一时*间更新找:1 77. 805 。6 8 2 7 4)) | 12 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(FinTech全英文课程班。专注金融领域数据分析和人工智能等前沿技术应用研究,全英语授课) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人文科学试验班(拔尖学生培养基地。含中国语言文学类、历史学类、哲学类专业。国家级一流本科专业建设点,国家重点学科、教育部“双一流”建设学科;自由分流) | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(含英语、翻译专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划。含新闻学、广播电视学、传播学、广告学专业。国家级一流本科专业建设点,A+学科。含伦敦政治经济学院、巴黎政治大学、密苏里大学、早稻田大学、墨尔本大学双学位项目) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会科学试验班(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作专业。国家级一流本科专业建设点,A类学科专业,教育部“双一流”建设学科,国家安全学交叉学科一级学科,上海高校一流学科) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(卓越法律人才基地。国家级一流本科专业建设点,上海市一流学科(上海市重点学科)。含法学-经济双学士学位项目、“卓越法律人才计划”本科项目。含美国哥伦比亚大学、康奈尔大学,加拿大麦吉尔大学,荷兰阿姆斯特丹大学,比利时鲁汶大学等校交流项目) | 2 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(涉外法治拔尖人才班。国家级一流本科专业建设点,上海市一流学科(上海市重点学科),教育部涉外法治人才协同培养创新基地。含法学-经济双学士学位项目、“卓越法律人才计划”本科项目。含美国哥伦比亚大学、康奈尔大学,加拿大麦吉尔大学,荷兰阿姆斯特丹大学,比利时鲁汶大学等校交流项目( 数据售后唯一指*定方式:*1 7。3 6.0 1 26.0 5 7)) | 3 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划,本博贯通。含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科;实施相辉学员荣誉培养制度,提供“一人一策”“一生一导”培养方案,自由分流) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(相辉学堂香农计划,本研贯通。含微电子科学与工程、人工智能、生物医学工程、智能科学与技术专业。教育部“双一流”建设学科;实施相辉学员荣誉培养制度,提供“一人一策”“一生一导”培养方案,自由分流) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济管理试验班(含财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学专业。国家级一流本科专业建设点,设立二次选拔学术精英班;自由分流) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(拔尖学生培养基地,本博贯通。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科,A+学科,首批数学国家高层次人才培养中心。含加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、牛津大学、东京大学、京都大学、新加坡国立大学、香港大学等校交流项目( 高考数据官方唯一*指定售后:17 8.15 18 7。5 .9 0)(最快最全最准确数据请*认准唯一方式: 1 7 .7 8 。0 5 6 8 2 7 4)) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地,本博贯通。含物理学、化学、能源化学、生物科学、生物技术、生态学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科;院系内自由分流) | 4 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(光子计划院士班,本研贯通。电子信息科学与技术专业。国家级一流本科专业建设点。10位院士指导团队,院士团队亲自遴选、亲自选题、亲自指导、亲自规划学生培养) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(智慧医药与芯片领军人才班,本研贯通。生物医学工程专业。国家级一流本科专业建设点。国际院士担任荣誉班主任,对标国际一流大学的课程体系,部分课程全英文授课;本硕(6年)、本博(8年)长学制培养;实施一对一的医院(医)医生和企业(工)导师的“医工导师制” (一手源头处理高*考数据找:1 7 3 .601 2。6 0 5 7)) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(新工科本研贯通。含智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科。含加拿大多伦多大学联合培养本硕项目,瑞典皇家理工学院、布鲁塞尔自由大学联合培养项目。含澳大利亚国立大学“2+2”双学位项目,美国芝加哥大学等暑期交流项目;自由分流( 高考数据官方唯一*指定售后:17 8.15 18 7。5 .9 0)(最快最全最准确数据请*认准唯一方式: 1 7 .7 8 。0 5 6 8 2 7 4)) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(新工科计算机班。含计算机科学与技术、信息安全、保密技术(国家保密学院)专业。国家级一流本科专业建设点。含澳大利亚国立大学“2+2”双学位项目,美国芝加哥大学等暑期交流项目;自由分流) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(新工科微电子班。微电子科学与工程专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(新工科电子信息班。含智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程专业。国家级一流本科专业建设点,电磁波信息科学教育部重点实验室、专用集成电路与系统国家重点实验室、光伏科学与技术全国重点实验室。含加拿大多伦多大学联合培养本硕项目,瑞典皇家理工学院、布鲁塞尔自由大学联合培养项目;自由分流(24年招生计划第一时*间更新找:*1 73 601 2 .6 0 5 7)) | 2 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工科试验班(新工科大数据班。数据科学与大数据技术专业。国家级一流本科专业建设点,全国高校首个大数据学院。含普林斯顿大学、芝加哥大学、加州大学伯克利分校、墨尔本大学、新加坡国立大学、香港大学等校交流项目) | 1 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班,本研贯通。国家级一流本科专业建设点。含澳大利亚国立大学“2+2”双学位项目,美国芝加哥大学等校暑期交流项目) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 技术科学试验班(交叉科学类。含材料物理、材料化学、电子科学与技术、环境科学、高分子材料与工程、心理学、理论与应用力学、飞行器设计与工程、大气科学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科;院系内自由分流) | 10 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 核工程与核技术(核物理卢鹤绂班、核技术吴征铠班,本博贯通。国家级一流本科专业建设点) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地。含汉语言文学、汉语言专业。国家级一流本科专业建设点,国家重点学科、教育部“双一流”建设学科) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 英语(英语/翻译-计算机科学与技术双学士学位项目。含英语、翻译专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 12 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 历史学类(拔尖学生培养基地。含历史学、文物与博物馆学、旅游管理专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 哲学类(拔尖学生培养基地。含哲学、哲学(国学方向)、哲学(科学哲学与逻辑学方向)、哲学(艺术哲学方向)、宗教学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科,国内首批宗教学本科专业点。含英国伯明翰大学哲学、神学与宗教学院本科“2+2”双学位项目、加拿大西安大略大学艺术与人文学院硕士“1+1+1”双学位项目,( 需要更多更准确数据*请找数据最源头:+薇:.zytb laoshi;))) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划。含新闻学、广播电视学、传播学、广告学专业。含新闻学望道新闻卓越班,本研贯通。国家级一流本科专业建设点,A+学科。含伦敦政治经济学院、巴黎政治大学、密苏里大学、早稻田大学、墨尔本大学双学位项目) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 社会科学试验班(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作专业。国家级一流本科专业建设点,A类学科专业,教育部“双一流”建设学科,国家安全学交叉学科一级学科,上海高校一流学科) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 法学(卓越法律人才基地。国家级一流本科专业建设点、上海市一流学科(上海市重点学科)。含法学-经济双学士学位项目、“卓越法律人才计划”本科项目。含美国哥伦比亚大学、康奈尔大学,加拿大麦吉尔大学,荷兰阿姆斯特丹大学,比利时鲁汶大学等校交流项目) | 13 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 经济学类(拔尖学生培养基地。含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、金融学、国际经济与贸易(国际经济学)、国际经济与贸易(大数据-国际贸易双学位项目)、财政学、保险学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科。含国际经济与贸易-数据科学与大数据技术双学士学位项目,含本博贯通培养项目,( 最快获取24年计*划找:1 78 151 8 7 .590)) | 80 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 金融学(FinTech全英文课程班。专注金融领域数据分析和人工智能等前沿技术应用研究,全英语授课) | 5 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 经济管理试验班(含财务管理、工商管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学专业。国家级一流本科专业建设点,设立二次选拔学术精英班;自由分流) | 50 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 数学类(拔尖学生培养基地,本博贯通。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科,A+学科,首批数学国家高层次人才培养中心。含加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、加州大学圣地亚哥分校、牛津大学、东京大学、京都大学、新加坡国立大学、香港大学等校交流项目( 数据售后唯一指定方*式:1 77 80 5 6.82 7 4)) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地,本博贯通。含物理学、化学、能源化学、生物科学、生物技术、生态学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科;院系内自由分流) | 30 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(光子计划院士班,本研贯通。电子信息科学与技术专业。国家级一流本科专业建设点。10位院士指导团队,院士团队亲自遴选、亲自选题、亲自指导、亲自规划学生培养) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(新工科本研贯通。含智能科学与技术、微电子科学与工程、人工智能专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科。含加拿大多伦多大学联合培养本硕项目,瑞典皇家理工学院、布鲁塞尔自由大学联合培养项目。含澳大利亚国立大学“2+2”双学位项目,美国芝加哥大学等暑期交流项目;自由分流,( 使用数据过程中遇到问*题可咨询:+V:.*zyt blao shi )) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(智能机器人领军人才班,本研贯通。智能科学与技术专业。教育部智能机器人工程研究中心、上海市智能机器人工程研究中心。知名教授担任荣誉班主任,设立全息群智智能科学、机器人系统拓扑与行为科学、机器人智能硬件与操作系统等研究方向) | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(新工科计算机班。含计算机科学与技术、信息安全、保密技术(国家保密学院)专业。国家级一流本科专业建设点。含澳大利亚国立大学“2+2”双学位项目,美国芝加哥大学等暑期交流项目;自由分流) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(新工科微电子班。微电子科学与工程专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(新工科电子信息班。含智能科学与技术(智能信息与系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程专业。国家级一流本科专业建设点,电磁波信息科学教育部重点实验室、专用集成电路与系统国家重点实验室、光伏科学与技术全国重点实验室。含加拿大多伦多大学联合培养本硕项目,瑞典皇家理工学院、布鲁塞尔自由大学联合培养项目;自由分流,(整合多年高考*志愿填报数据联系:1 77 8. 0 5 6;8 2 7 4)) | 30 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 工科试验班(新工科大数据班。数据科学与大数据技术专业。国家级一流本科专业建设点,全国高校首个大数据学院。含普林斯顿大学、芝加哥大学、加州大学伯克利分校、墨尔本大学、新加坡国立大学、香港大学等校交流项目) | 10 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 技术科学试验班(交叉科学类。含材料物理、材料化学、电子科学与技术、环境科学、高分子材料与工程、心理学、理论与应用力学、飞行器设计与工程、大气科学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科;院系内自由分流) | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 软件工程(国家示范性软件学院。国家级一流本科专业建设点。主要研究方向为大数据与数据科学、智能化软件工程与系统、计算机理论与前沿交叉、人机交互与协同计算、智能网络与系统、人工智能、网络空间安全等) | 30 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 综合评价 | 数学类(数学英才班,相辉学堂相辉计划,本博贯通。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。国家级一流本科专业建设点,教育部“双一流”建设学科,A+学科,首批数学国家高层次人才培养中心,实施相辉学员荣誉培养制度,提供“一人一策”“一生一导”培养方案) | 30 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.nhbwz.com/gkzs |
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等12个学科门类;2021年,学校20个学科入选第二轮“双一流”建设学科,比首轮增加3个入选学科。
目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院18家(其中2家筹建)。学校设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点30个,博士后科研流动站37个。在校普通本科生15164人,研究生34618人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),学历留学生2535人。在校教学科研人员3602人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)59人,文科杰出教授1人,文科资深教授15人,获得各类国家级人才计划661人,占师资队伍比重近20%。
复旦大学拥有世界一流的办学声誉,全球声誉位于30-60位之间,位于中国大陆第三;在全国第四轮一级学科评估中,5个学科获评A+,参评的学科中60%以上获评A类学科;学校率先启动建设全国首个“交叉学科”门类一级学科集成电路科学与工程;有13个学科入选上海市高峰学科建设。学校致力于以最佳状态持续稳定奉献文明进步,积极落实17项联合国可持续发展目标,可持续发展综合影响力位居世界高校前列,并在SDG7(经济适用的清洁能源)和SDG 8(体面工作和经济增长)等领域中获得全球公认的突出性成就。在教育部一流本科专业建设“双万计划”中,61个专业获批国家级一流本科专业建设点。
以上就是年华网为大家带来的2024高考复旦大学在上海招生计划(招生人数),希望能帮助到大家!更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com一、2024复旦大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批人文科学试验班((拔尖学生培养基地)包含专业中国语言文学类、历史学类、哲学类;含人文社科新闻法学经济经管等专业,自由选择)26500/4海南2024综合本科普通批理科试验班((相辉学堂相辉计划)包含专业数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;含相辉学堂(基础学科相辉计划、新工科香农计划)
一、2024北京大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合零志愿批工科试验班类(含理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程专业)15000/4上海2024综合零志愿批数学类(含数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金
一、2024清华大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合零志愿批工科试验班(能源与电气类。含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程专业)25000/4上海2024综合零志愿批工科试验班(笃实书院。交叉工程专业)15000/4上海2024综合零志愿批工科试验班(为先书院。交叉工程专业)15000
一、2024东北大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)26240/4上海2024综合本科普通批智能制造工程26240/4上海2024综合本科普通批计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。原则上只招填报有该专业志
一、2024吉林大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)26320/4上海2024综合本科普通批物理学类(含物理学、应用物理学专业)36320/4上海2024综合本科普通批生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药专业)26320/4上海2024综合本科普通批机械工程26830/4上海20
一、2024南开大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批工科试验班(信息科学与技术方向。含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程专业。本专业大类内专业任选。含信息安全-法学双学位试点班,人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班。含多所海外知名高校的暑期学校和长短期交流项目(需要最快更新数
一、2024天津大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批工科试验班(电子科学技术类。含集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子)专业)105800/4上海2024综合本科普通批工科试验班(化工能源与生命健康类。含化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程专业)115800/4上海2024
一、2024上海交通大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批机械类((钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)包含专业机械工程、能源与动力工程;含机械动力类数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程化学双学士学位项目)17000/4海南2024综合本科普通批人工智能((卓越人才试点班))17000/4海南2024综合本科普通批工科试验班类(
2023-08-25 00:07:22
2023-09-05 09:12:08
2023-09-08 20:34:45
2023-09-05 08:21:12
2023-11-20 05:17:48
2023-09-19 22:35:57