今天年华网小编整理了对外汉语专业大学分数线 天津师范大学汉语言文学专业(二本)天津考生报考分数相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:
![对外汉语专业大学分数线 天津师范大学汉语言文学专业(二本)天津考生报考分数](/draw/thumb/113478/34ef72f6badd70b1ed2a2eceb56870d3.png)
华师分数线
华师2022高考录取分数线如下:
年华网
安徽省(理科633分、文科601分),广西省(理科617分,文科625分)、贵州省(理科585分、文科637分)、河南省(理科579分,文科605分)、吉林省(理科589分、文科562分)、江西省(理科613分,文科602分)、山西省(理科589分,文科589分)、四川省(理科629分、文科613分)、云南省(理科643分,文科655分)。
一、华师大简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列“世界一流大学建设高校A类”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0等。
二、王牌专业
国家级特色专业:汉语言文学、历史学、心理学、软件工程、软件工程(嵌入式系统方向)、数学与应用数学、地理科学、对外汉语、化学、生物科学、哲学、学前教育、英语、体育教育、统计学。
![对外汉语专业大学分数线 天津师范大学汉语言文学专业(二本)天津考生报考分数](/draw/image/113478/3551e9f4fe90fbd8346e33f14ae5fea2.png)
我校本科一批各专业录取分数线:
科类专业名称录取分数线理工汉语言文学523
新闻学520广播电视新闻学527
教育学526
应用心理学528
法学526英语515
计算机科学与技术506数学与应用数学514地理科学506化学516生物科学510
物理学509
教育技术学508最低分506文史汉语言文学515新闻学531广播电视新闻学530历史学522世界历史521教育学531应用心理学546
政治学与行政学523
思想政治教育515法学528英语516地理科学522最低分515注: 1.我校本科一批B类在津录取分数线:文科515分,理科506分。2.天津市录取中,在高考分数相同的条件下,依次参考普通高中学业水平考试成绩和综合素质评价结果。如考生学业水平考试成绩和综合素质评价结果相同,再依次参考学业水平单科考试成绩,即文科考生依次参考数学、物理、化学、生物的学业水平考试成绩;理科考生依次参考语文、政治、历史、地理的学业水平考试成绩。3.报考我校英语专业的考生,须参加天津市高招办统一组织的英语口语测试且成绩合格,同时要求高中学业水平考试英语学科成绩等第为A,否则该专业不予录取。我校本科二批各专业录取分数线: 科类专业名称录取分数线文史对外汉语506
广告学500博物馆学489
旅游管理487学前教育493
社会工作487
行政管理496
俄语490
日语490
朝鲜语487
工商管理499
档案学487
会计学510
市场营销494
国际经济与贸易502
经济学500
小学教育495最低分487理工对外汉语499广告学483学前教育487俄语467日语484朝鲜语469
信息工程470
信息与计算科学480资源环境与
城乡规划管理467地理信息系统467
生物技术483
化学生物学493物理学(
应用物理学)486
电子信息科学与技术467工商管理477
信息管理与信息系统467
物流管理472档案学470
会计学503市场营销475国际经济与贸易478经济学478小学教育481软件工程442
(只录取有专业志愿考生) 最低分467
(软件工程442)
![对外汉语专业大学分数线 天津师范大学汉语言文学专业(二本)天津考生报考分数](/draw/image/113478/9615def9c479ff4ea680887d544552e4.png)
2021广州大学在浙分专业录取分数线
省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 对外汉语 文史 3 595 594 594.7 河北 日语 文史 2 585 584 584.5
安徽 法学(律师方向) 文史 2 596 595 595.5 河北 心理学 文史 2 586 586 586
安徽 工商管理(国际班) 文史 1 594 594 594 河南 对外汉语 文史 3 572 570 571.1
安徽 广播电视新闻学 文史 2 600 598 599 河南 法学 文史 3 573 571 572.1
安徽
会展经济与管理 文史 2 596 595 595.5 河南 法学(律师方向) 文史 3 574 572 573.5
安徽 教育技术学 文史 2 594 594 594 河南 工商管理 文史 3 576 573 575.1
安徽
金融学 文史 2 602 598 600 河南
公共事业管理(含
城市管理) 文史 3 570 570 570.1
安徽 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 594 594 594 河南 广播电视新闻学 文史 3 572 569 570.5
安徽 旅游管理(中法项目) 文史 3 597 594 595 河南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 572 570 571.1
安徽 日语 文史 2 596 595 595.5 河南 会计学 文史 3 581 577 578.8
安徽 社会工作 文史 4 594 594 594 河南 金融学 文史 2 586 584 585.1
安徽 市场营销 文史 2 596 595 595.5 河南 旅游管理(中法项目) 文史 3 569 569 569.1
安徽 思想政治教育 文史 2 595 594 594.5 河南
人力资源管理 文史 3 574 573 573.4
安徽 心理学 文史 3 601 594 596.3 河南 日语 文史 2 575 571 573.1
安徽 行政管理 文史 3 597 595 596 河南 思想政治教育 文史 4 571 569 570.6
安徽 英语 文史 4 597 595 596 河南 物流管理 文史 3 574 572 572.8
福建 工商管理 文史 2 588 585 587.5 河南 行政管理 文史 2 573 572 572.6
福建 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 581 580 581.3 河南 应用心理学 文史 2 570 569 569.6
福建 广告学 文史 2 579 575 578 河南 资源环境与城乡规划管理 文史 3 572 571 571.4
福建 国际经济与贸易 文史 2 592 587 590.5 湖南 法学 文史 2 606 598 602
福建 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 1 574 574 575 湖南 工商管理(国际班) 文史 4 594 591 592.5
福建 旅游管理 文史 2 581 580 581.5 湖南 国际经济与贸易 文史 2 601 596 598.5
福建 英语 文史 2 582 580 582 湖南 旅游管理(中法项目) 文史 1 591 591 591
甘肃 法学 文史 3 543 537 539 湖南 思想政治教育 文史 1 593 593 593
甘肃 公共事业管理(含城市管理) 文史 5 541 533 536.8 湖南 行政管理 文史 3 592 591 591.7
甘肃 广播电视新闻学 文史 2 536 534 535 吉林 会计学 文史 2 552 545 548.5
甘肃 国际经济与贸易 文史 3 549 544 546.3 吉林 应用心理学 文史 2 535 534 534.5
甘肃
会展经济与管理 文史 3 549 541 544.3 吉林 英语 文史 2 543 536 539.5
甘肃 金融学 文史 2 550 549 549.5 宁夏 工商管理 文史 2 524 522 523
甘肃 旅游管理 文史 1 533 533 533 宁夏 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 520 514 517
甘肃 日语 文史 3 544 538 540.3 宁夏 会计学 文史 2 528 526 527
甘肃 市场营销 文史 3 543 534 538.7 宁夏 物流管理 文史 2 524 522 523
甘肃 心理学 文史 2 545 533 539 山西 对外汉语 文史 2 545 544 544.6
广西 会计学 文史 2 572 572 573 山西 法学 文史 3 545 542 543.4
广西 金融学 文史 2 578 574 577 山西 工商管理(国际班) 文史 1 543 543 543.1
贵州 地理科学 文史 3 566 564 565 山西 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 543 543 543.1
贵州 法学 文史 3 570 567 568 山西 广播电视新闻学 文史 2 546 546 546.1
贵州 广播电视新闻学 文史 2 584 568 576 山西 会计学 文史 2 549 545 547.1
贵州 广告学 文史 2 566 565 565.5 山西 会展经济与管理 文史 2 546 546 546.1
贵州 国际经济与贸易 文史 3 573 570 571.7 山西 金融学 文史 2 552 545 548.6
贵州 会展经济与管理 文史 2 567 566 566.5 山西 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 546 542 543.4
贵州 金融学 文史 2 573 572 572.5 山西 日语 文史 2 543 542 542.6
贵州 旅游管理(中法项目) 文史 3 575 565 569.7 山西 英语 文史 2 550 545 547.6
贵州 人力资源管理 文史 3 573 569 570.7 山西 资源环境与城乡规划管理 文史 2 547 544 545.6
贵州 思想政治教育 文史 3 565 564 564.7 新疆 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 4 520 476 492.8
贵州 心理学 文史 3 567 564 565.7 新疆 旅游管理 文史 3 504 484 493.3
贵州 英语 文史 3 570 565 567.7 新疆 社会工作 文史 4 514 476 502.8
贵州 资源环境与城乡规划管理 文史 3 569 567 568.3 新疆 行政管理 文史 5 486 478 481.4
海南 广播电视新闻学 文史 2 719 719 719 云南 法学 文史 1 567 567 568
海南 会展经济与管理 文史 2 722 711 716.5 云南 广播电视新闻学 文史 2 566 562 565
海南 旅游管理 文史 2 707 704 705.5 云南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 561 557 560.3
海南 旅游管理(中法项目) 文史 2 708 702 705 云南 会展经济与管理 文史 3 568 557 562.6
河北 对外汉语 文史 2 585 585 585 云南 金融学 文史 2 569 562 566.5
河北 法学(律师方向) 文史 2 589 587 588 重庆 法学 文史 3 584 578 580.9
河北 工商管理 文史 2 590 589 589.5 重庆 国际经济与贸易 文史 2 608 584 596.2
河北 金融学 文史 2 595 589 592 重庆 资源环境与城乡规划管理 文史 3 576 575 575专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
以上,就是年华网小编给大家带来的对外汉语专业大学分数线 天津师范大学汉语言文学专业(二本)天津考生报考分数全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注年华网:
www.nhbwz.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。