首页 > 高考招生 > 正文

中国农业大学在985高校中处在什么水平?

2024-09-17 20:36:16 | 年华网

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4111010019隶属于:教育部
中国农业大学在985高校中处在什么水平?很多朋友对这方面很关心,年华网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

中国农业大学在985高校中处在什么水平?

中国农业大学在985高校中处在什么水平?

18级萌新前来回答,现就读与中国农业大学电子与信息工程学院计算机专业。

虽然来农大的时间还不足一年,但我已经收获了很多,真心希望大家可以更加了中国农业大学并且选择农大。

农大非常重视基础设施的建设。 宿舍条件一流,每个房间都配备空调。本科生6人一间,上床下桌,有一部分寝室配备独卫并且可以淋浴,在北方有独卫的学校真的很少见啊!还不珍惜!至于食堂,那京城第一食堂的美誉可不是浪得虚名,学院路兄弟学校来品尝的是不计其数,详情请见以下链接~~~

师资力量强大。 作为一所教育部直属并深受重视的双一流高校,我农的师资力量那是没得说。现有专职教师1641人,中国科学院院士5人,中国工程院院士7人。除此之外农大还聘请了包括杂交水稻之父袁隆平院士在内的一批学者担任客座教授,千万不要错过他们举办的讲座哦,保证让你受益匪浅。

学校历史悠久。 说到校史,那可是我们农大人的骄傲。中国农业大学主要由北京大学农学院、清华大学农学院、华北大学农学院和北京农业工程大学合并形成,即将迎来第114年的校庆。所以说四舍五入我也算是清华北大的一份子啊! 年华网

最后欢迎学弟学妹们选择农大,让我们共同度过属于我们的青春;

同时也欢迎各位学长学姐常回家来看看啊,让我们一起追忆属于我们的青春~

中国农业大学在985高校中处在什么水平?

求一些重点大学在浙江高考录取分数

院校名称 文科分数线 理科分数线
浙江大学 651 682
浙江工业大学 615 629
浙江师范大学 610 614
宁波大学 620 614
杭州电子科技大学 611 614
浙江工商大学 622 628
浙江理工大学 612 621
温州医学院 609 624
浙江林学院 609
浙江中医药大学 615 622
浙江科技学院 610
浙江财经学院 628 651
宁波诺丁汉大学 611 605
北京大学 687 727
北京大学医学部 683
北京工业大学 628 661
北京航空航天大学 678
北京科技大学 629 662
北京交通大学 663
北京理工大学 634 670
北京师范大学 651 674
华北电力大学(北京) 628 667
清华大学 690 726
中国农业大学 634 653
中国人民大学 673 708
中国财经大学 665 693
中国政法大学 652 680
南开大学 616
复旦大学 673 714
天津大学 643 672
中国医科大学 661
吉林大学 628 643
哈尔滨工程大学 607 628
哈尔滨工业大学 666
东华大学 638 647
华东理工大学 631 664
华东师范大学 649 670
华东政法大学 645 670
上海财经大学 666 702
上海大学 639 648
上海交通大学 652 712
上海交通大学医学院 679
上海理工大学 611 631
上海外国语大学 659 681
同济大学 648 680
东南大学 646 673
河海大学 625 655
南京大学 658 680
南京理工大学 625 662
南京农业大学 616 621
南京师范大学 641 619
南京医科大学 673
苏州大学 640 659
中国药科大学 643
中国科技大学 699
厦门大学 650 678
南昌大学 615 626
中国海洋大学 624 641
华中科技大学 635 668
华中师范大学 624 621
武汉大学 647 669
中南财经政法大学 639 662
湖南大学 628 638
中南大学 628 644
华南理工大学 626 662
暨南大学 631 654
中山大学 647 675
重庆大学 626 640
电子科技大学 644
四川大学 635 648
西南财经大学 636 662
云南大学 612 613
西安电子科技大学 608 638
西安建筑科技大学 615 618
西安交通大学 639 672
西安外国语大学 631 650
兰州大学 613 629
青海大学 607
...............
这是文理科第一批投挡分数线 第二批的文科投挡分数线是478 理科是429 具体的学校的分数线还不知道

中国农业大学在985高校中处在什么水平?

浙江省09年理科高校录取分数线

年华网(https://www.nhbwz.com)小编还为大家带来浙江省09年理科高校录取分数线的相关内容。

院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是年华网为大家带来的中国农业大学在985高校中处在什么水平?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国农业大学在985高校中处在什么水平?”相关推荐
北京工业大学在211高校中处在什么水平?
北京工业大学在211高校中处在什么水平?

北京工业大学在211高校中处在什么水平?数理学院在读,我觉得我还是有资格回答一下这个问题的~首先,我觉得教育质量在一定程度受生源质量的影响。我记得我那届的分数线611,大概对应全北京市排名一万名左右的名次,所以总的来说是一群不错的学生了~而且北京孩子特别多!说完本科的生源质量,再看一下研究生的生源吧!虽然很难查到所有研究生的本科出身,但是从各种同学的耳中也可听说甚

2024-09-15 10:30:15
广西大学在211高校中处于什么水平?
广西大学在211高校中处于什么水平?

广西大学计算机科学与技术录取分数线平均分:586分。学校占地面积2.14万余亩,其中,本校面积4550.7亩,广西亚热带农科新城(农林动科研教学实验基地)1.69万亩,校舍总建筑面积200余万平方米。下设26个学院,现有在校全日制本科生25091人、全日制研究生13046人。非全日制研究生2118人,来华留学生及港澳台生956人,各类在读继续教育学生40449人。现有在职在编教

2024-09-05 14:50:13
北京邮电大学在211高校处于什么水平?
北京邮电大学在211高校处于什么水平?

北京邮电大学在211高校处于什么水平?刚答了一个有关北邮王牌专业的,就又看到了这个问题,正好智商在线就顺手写一下咯。首先,我希望大家能转变观念,从现在起关注双一流专业和专业评级。985,211工程虽然仍然有效,但那已经是旧的评价办法了。他俩的评判标准就是看院校专业多不多,全不全,对于真正专业实力的考量略逊色。这在10多年前对于我国大学的现状是有利的,因为我们需要一批高质量综合

2024-09-02 02:44:32
北京工业大学在211高校中处在什么
北京工业大学在211高校中处在什么

2023北京招生分数线公布北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线于6月25日发布一、本科批次录取最低控制分数线普通本科录取控制分数线:448分;特殊类型招生控制分数线:527分;艺术类本科录取控制分数线:336分;体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分):390分二、专科批次录取最低控制分数线普通专科录取控制分数线:120分(语数外三科总分

2024-09-11 07:22:02
长亭科技在国内什么水平
长亭科技在国内什么水平

长亭科技计划上市么不计划。2018年长亭科技ceo陈宇森公开表示,长亭科技公司有未来上市的计划,但却选择了与阿里云战略合作,被阿里云收购,不再有机会上市,长亭科技是国内顶尖的网络信息安全公司之一,专注为企业级用户提供高质量的应用安全防护解决方案。长亭科技真实现状在营业。根据企查查显示,截止至2023年12月13日,北京长亭科技有限公司还在营业。是一家专注于为企业级用户提供高质量的网

2024-08-31 04:45:11
请问江西高考难度在全国属于什么水平?
请问江西高考难度在全国属于什么水平?

请问江西高考难度在全国属于什么水平?江西高考难度在全国排名第13位。2022高考试卷难度排名如下:1、高考难度一颗星:北京、上海、天津。这些地区的高考难度在全国来说是最低的。首先,这些地区参加高考的人数相对比较少。另外,这三个地区是我们国内教育资源最集中的地区,拥有很多所名牌大学。大学招生对于本地考生都有一定的政策倾斜,这也意味着在这三个地区考上大学相对于其他地区会容

2024-09-13 05:44:52
浙江大学为什么能在全国高校中稳居TOP3?
浙江大学为什么能在全国高校中稳居TOP3?

浙江大学为什么能在全国高校中稳居TOP3?正在浙大读研究生二年级的我,以个人的了解来聊一下~关于TOP3排名唠一唠其实,关于浙大排名前三还是前五,或者是排名多少吧,这在每一个人心中是不一样的,如果把浙大排前三,那人家可能问,都说“清北复交”,你把复旦和上交放哪里了?会不会太自我感觉良好了这种~比如说我来自西南省份,在我们高中,我高考前一年(2012年),我们学校就把浙

2024-08-22 13:26:41
平度市职业教育中心在什么街道上?
平度市职业教育中心在什么街道上?

平度市职业教育中心在什么街道上?地址:山东青岛平度市青岛路24号平度职教中心创建于1979年,是首批国家级重点职业中专、首批全国重点建设职教师资培训基地、首批全国中等职业教育改革发展示范学校建设单位、国家技能型紧缺人才培训基地、全国重点建设实训基地。学校占地640亩,建筑面积12万平方米。现有教职工691人,在校生7000余人,远程教育学员2068人。开设机电技术应用、工业与民用建筑、会

2023-12-10 03:55:36