首页 > 高考招生 > 正文

我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?

2024-09-12 16:23:31 | 年华网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132011117隶属于:江苏省教育厅
今天年华网小编整理了我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?

我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?

报考条件高中毕业(中专),英语基础较好,学费:4200元,住宿费:1000-1600元,最快入学时间:如果你基础好的话可以直接参加本次考试,本周即可办理入学,下周所有材料都要上报啦。否则要等到明年九月。

我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?

求全国院校在河北招生的三本录取线

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?

日语大学有哪些

清华

专业搜索层次本科专科 北京市 天津市 广州市 类别 清华 名称 清华 专业分数线所属地北京天津河北河南山东山西内蒙古陕西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽江西湖北湖南重庆四川贵州云南广东广西福建甘肃青海宁夏新疆西藏海南港澳台 北京市 天津市 广州市 高校 清华 生源地北京天津河北河南山东山西内蒙古陕西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽江西湖北湖南重庆四川贵州云南广东广西福建甘肃青海宁夏新疆西藏海南港澳台 清华 招生计划北京天津河北河南山东山西内蒙古陕西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽江西湖北湖南重庆四川贵州云南广东广西福建甘肃青海宁夏新疆西藏海南港澳台 北京市 天津市 广州市 清华 各地分数线北京天津河北河南山东山西内蒙古陕西辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽江西湖北湖南重庆四川贵州云南广东广西福建甘肃青海宁夏新疆西藏海南港澳台 北京市 天津市 广州市 文科理科 清华 共有849所院校开设日语专业的院校 年华网

以上,就是年华网小编给大家带来的我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我想要报考扬州大学自考助学的英语翻译专业,需要具备哪些条件才能报名呢?”相关推荐
报考飞行员需要具备哪些条件、要满足哪些要求、
报考飞行员需要具备哪些条件、要满足哪些要求、

报考飞行员需要具备哪些条件、要满足哪些要求、飞行员报名资格应届高考生:具有所在省、市、自治区正式户口,具有所在学校正式学籍,参加全国高等学校统一招生考试的应届高中毕业男生(语种限英语、俄语),本人自愿,家长支持。不招收往届生、复读生。普通高校本科二年级在校生:男性,年龄不超过22周岁(7月1日以后出生),大学入学高考成绩达到二本线以上(不招收音乐、体育、美术专业特长生),完成规定的学习课程,

2024-09-02 14:39:04
空军报名要具备什么条件?
空军报名要具备什么条件?

空军报名要具备什么条件?当空军的条件:一、自然条件1、年龄:16-19周岁(1991年9月1日至1995年8月31日),出生年月按公历计算。2、考生必须是参加2011全国普通高校招生统一考试的普通中学的正式学籍应届高中毕业男生,往届生一律不招。二、身体条件(一)基本条件:1、身高:男性在165-185厘米之间。2、体重:男性在50公斤以上。3、血压:平静血压不

2024-09-03 02:44:38
山东聊城想要报考军校,需要什么条件?
山东聊城想要报考军校,需要什么条件?

山东聊城想要报考军校,需要什么条件?您好以下是为您整理的报考条件,如您不是现役士兵可忽略尾部士兵报考条件。1、热爱中国共产党,热爱社会主义祖国,热爱人民军队,拥护党的路线、方针、政策,遵守国家宪法和法律,品德优良,志愿从事国防事业,毕业后服从组织分配。2、年龄在二十周岁以下且不低于17周岁(截止当年8月31日)。3、身体健康,符合《中国人民解放军院校招收学员体格检查

2024-08-30 23:56:36
2023年度空军河南招飞启动!想要报考,需要满足什么条件呢?
2023年度空军河南招飞启动!想要报考,需要满足什么条件呢?

河南省实验中学航初中空兵录取分数线河南省实验中学航初中空兵录取分数线是572分。河南省实验中学是郑州市境内的一所由河南省教育厅直属的公办完全中学,是河南省示范性普通高中、国家级体育传统项目学校、国家科技体育传统校、国务院侨办华文教育基地学校。学校创办于1957年,时名郑州师范专科学校附属中学,后改为郑州师范学院附中,二十世纪六七十年代,学校先后更名为郑州大学附中,郑州市第四

2024-09-05 01:53:25
女生飞行员需要具备哪些条件?
女生飞行员需要具备哪些条件?

女生飞行员需要具备哪些条件?招收女飞行员的选拔除政审合格外还需要具备下列条件:1、年龄在16到19周岁。2,考生必须有招收任务所在开招城市的正式户口。身体条件:1、身高:在160—175厘米之间;体重:在45公斤以上;血压:平静血压不超过18.4/11.7千帕(138/88毫米汞柱);视力:按空军环形视力表双裸眼视力分别在1.0以上;无色盲、色弱;无纹身、刺字。

2024-09-02 12:41:54
报名空军需要哪些条件和费用?
报名空军需要哪些条件和费用?

报名空军需要哪些条件和费用?空军报名的基本条件普通中学高中毕业生报名参加招飞,需符合下列基本条件:(一)政治要求。符合招飞政治考核标准条件,本人自愿,家长(监护人)支持。热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党,热爱人民军队。(二)身体要求。身高在164-185cm之间,体重不低于标准体重的80%、不高于标准体重的130%,标准体重(kg)=身高(cm)-110。双眼裸眼视力C字表均在

2024-09-05 06:17:53
去卡尔加里大学留学需要具备哪些条件?
去卡尔加里大学留学需要具备哪些条件?

加拿大卡尔加里的商学院好还是麦克马斯特大学的商学院好卡尔加里。原因有三点,一,你要去卡尔加里工作。二,大多伦多地区工作很不好找,而且麦马商科根本比不过多大,这样你觉得毕业后会有多少竞争力?三,如果考虑移民,更应选择卡尔加里,因为毕业后好移民。如果实在想去麦马,建议读co-op的,因为会有工作经验和工作机会。人在加拿大,才明白不能像在国内选大学似的,只看重排名。去卡尔加里大学留学需要具备哪

2024-08-28 05:55:35
司法警察专业报名需要哪些条件 成都警校招生
司法警察专业报名需要哪些条件 成都警校招生

司法警察专业报名需要哪些条件成都警校招生四川两所警校对外招生,一所是泸州警校,是公安警院,一所是德阳警校,司法警校。司法类专业招生,一般高考分数350以上就可以,其他身体健康,没有违法犯罪记录。具体要求,可以从德阳警校网站查看招生简章。成都现在有哪些警校在招生?有什么要求?学费?保证毕业后有稳定工作的?初中毕业行吗?小孩子,不要被人骗了。现在就算博士毕业都不包分配了,更何

2024-08-20 01:27:59