首页 > 高考招生 > 正文

东政法大学分数线 江苏高考各大学录取分数线

2024-09-08 06:54:58 | 年华网

小编今天整理了一些东政法大学分数线 江苏高考各大学录取分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

东政法大学分数线 江苏高考各大学录取分数线

上海全部大学录取分数线排名

上海全部大学录取分数线排名如下:

大学名称  大学分类  招生省份  招生年份  考生类别  批次名称  最低分数线  最低位次

复旦大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529

复旦大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529

上海交通大学  综合  上海  2021  综合  本科  580  1529

上海交通大学医学院  医药  上海  2021  综合  本科  580  1529

同济大学  综合  上海  2021  综合  本科  572  2323

华东师范大学  综合  上海  2021  综合  本科  568  2795

上海财经大学  财经  上海  2021  综合  本科  562  3653

华东政法大学  政法  上海  2021  综合  本科  556  4556

上海外国语大学  语言  上海  2021  综合  本科  555  4726

华东理工大学  理工  上海  2021  综合  本科  548  5900

海军军医大学  医药  上海  2021  综合  本科  545  6447

上海大学  综合  上海  2021  综合  本科  541  7145

东华大学  综合  上海  2021  综合  本科  537  7895

以上内容参考 百度百科-复旦大学

东政法大学分数线 江苏高考各大学录取分数线

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

东政法大学分数线 江苏高考各大学录取分数线

2021年江苏高考各大学录取分数线

年华网(https://www.nhbwz.com)小编还为大家带来2021年江苏高考各大学录取分数线的相关内容。

2021年江苏高考各大学录取分数线如下:

南大619,东南608,华师大613,上海大学600,复旦631,同济613,上外602,上海财经大学610,华东政法大学606,北大638,清华646。

学校简介。

南京大学肇始于1902年创建的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等历史时期,1950年更名为南京大学。1952年,调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金陵大学原址。2006年,教育部和江苏省签订重点共建南京大学的协议。2011年,教育部和江苏省签署协议继续重点共建南京大学。

截至2022年3月,学校有四个校区,33个院系,本科生13350人、硕士研究生17201人、博士研究生8385人、留学生1117人。现有一级学科国家重点学科8个,二级学科国家重点学科13个,“双一流”建设学科16个,本科专业89个,博士学位授权一级学科点42个,博士学位授权二级学科点1个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科点4个,专业硕士学位授权点28个,博士后流动站38个。 年华网

以上内容参考: 百度百科-南京大学

以上就是年华网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注年华网。更多相关文章关注年华网:www.nhbwz.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“东政法大学分数线 江苏高考各大学录取分数线”相关推荐
东南政法大学分数线 中国各政法大学分数线(江苏省)
东南政法大学分数线 中国各政法大学分数线(江苏省)

中国政法大学2021录取分数线中国政法大学2021录取分数线在河北招生物理类分数线是625分,省最低排名是5524名;历史类分数线是626分,省最低排名是654名。在福建招生物理类分数线是631分,省最低排名是3235名;历史类分数线是604分,省最低排名是994名。在广东招生物理类分数线是627分,省最低排名是9252名;历史类分数线是611分,省最低排名是1768

2024-09-06 17:10:49
中国各政法大学分数线(江苏省) 近几年中国政法大学在江苏省分数线
中国各政法大学分数线(江苏省) 近几年中国政法大学在江苏省分数线

中国各政法大学分数线(江苏省)1、法律史排名校名等级二级学科一级学科学科门1中国政法大学A++030102法律史0301法学03法学2中国人民大学A+030102法律史0301法学03法学3华东政法学院A030102法律史0301法学03法学4北京大学A030102法律史0301法学03法学5中南财经政法大学B+030102法律史0301法学03法学6西南政法大学

2024-09-06 22:04:11
华东政法大学江苏录取分数线 华东政法大学江苏招生人数
华东政法大学江苏录取分数线 华东政法大学江苏招生人数

一、华东政法大学江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上华东政法大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为1165名。2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上华东政法大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为10611名。二、华东政法大学江苏多少分可以上(近三年)

2023-09-04 10:39:25
浙江财政政法大学分数线 中国政法大学各专业录取分数线
浙江财政政法大学分数线 中国政法大学各专业录取分数线

中国政法大学研究生招生网分数线2022年中国政法大学研究生分数线一览表学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分中国政法大学 法律硕士学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 71.5 72.33 111.33 113.83中国政法大学 法学院 法学 (专业学位)法律(法学) 74.35 75.08 112.28 1

2024-09-07 06:19:03
辽宁政法大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线
辽宁政法大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2024北京高考位次排名对应大学名单一分一段查询方法2024北京高考还没有开始,所以2024各高校在北京的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,北京航空航天大学在北京最低投档分数线是650分以上,位次为2754。2024各大学在北京录取分数及位次2024年高考还未开始,以下为2023年各大学在北京录取分数及位次:学校名称性质省份科目2023分数/位次批次浙江

2024-09-06 20:13:17
春季高考政法大学分数线 山东政法学院专科
春季高考政法大学分数线 山东政法学院专科

山东政法学院专科山东政法学院有专科。山东政法学院的专科专业主要有:法律事务、财务管理、新闻采编与制作、行政管理、计算机信息管理、国际商务、应用英语、法律事务、法律事务、法律文秘等。山东政法学院2022年计划招收2980人,其中夏季高考本科计划2625人,专科计划260人,春季高考本科计划95人。山东政法学院简介:山东政法学院坐落于山东省济南市,是由山东省人民

2024-09-07 07:17:11
各政法类大学分数线 甘肃政法大学分数线
各政法类大学分数线 甘肃政法大学分数线

政法学院录取分数线20232023政法学院录取分数线如下可供参考:一、分数线2023中国政法大学在辽宁本科批历史类录取分数线618分:中国政法大学在黑龙江本科-批A段文科录取分数线559分:中国政法大学在陕西本科一批理科录取分数线585分等。二、学校简介1、中国政法大学(ChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw),简

2024-09-07 15:32:32
中国政法大学江苏录取分数线 中国政法大学江苏招生人数
中国政法大学江苏录取分数线 中国政法大学江苏招生人数

一、中国政法大学江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选思想政治)类考生上中国政法大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为1322名。2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上中国政法大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为1242名。3、2023年江苏高考物理类普通类本科批

2023-08-24 23:15:39