南通电子科技大学分数线 求高考各省大学在安徽录取分数线很多朋友对这方面很关心,年华网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
![南通电子科技大学分数线 求高考各省大学在安徽录取分数线](/draw/thumb/92701/e21462b41e7eb4452116f3fe2a2c0825.png)
09江苏高考录取分数线
南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京
审计学院录取线359分
![南通电子科技大学分数线 求高考各省大学在安徽录取分数线](/draw/image/92701/196b0a5afdabeb557b5fb1f8d1002f7e.png)
09年湖北高考录取分数线
代号 院校名称 理工类 文史类
1000
北京大学 662 600
1001
北京大学医学部 653
1010
中国人民大学 642 582
1020
清华大学 661 598
1040
北京外国语大学 543 527
1050
北京语言大学 547 541
1060
南开大学 613 522
1070
天津大学 588
1080
大连理工大学 541
1090
吉林大学 540 530
1100
复旦大学 654 588
1110
上海交通大学 643
1111
上海交通大学医学院 594
1120
同济大学 585
1130
华东理工大学 544
1140
华东师范大学 540
1150
上海外国语大学 582 523
1160 南京大学 565 523
1170 东南大学 540 540
1180
浙江大学 643 583
1190
厦门大学 578 534
1200
山东大学 574 546
1207 山东大学威海分校 540 520
1210
中国海洋大学 541 525
1220
武汉大学 593 550
1230
华中科技大学 590 540
1240
中山大学 541 546
1250
华南理工大学 540 534
1260
四川大学 580 532
1270
重庆大学 573 525
1280
西安交通大学 589 535
1290
兰州大学 555 530
1310
东北师范大学 540 519
1320
西南大学 550 519
1350
中国矿业大学 546 518
1360
江南大学 540 518
1370
北京中医药大学 540 527
1380
北京化工大学 558
1390
北京科技大学 579 534
1400
东北大学 559 520
1407
东北大学秦皇岛分校 540
1410
对外经济贸易大学 596 558
1420
湖南大学 540 518
1430 南京师范大学 540 532
1440
合肥工业大学 540 518
1450
北京理工大学 593 531
1460 南京理工大学 572
1470
电子科技大学 572 518
1480
西安电子科技大学 540
1490
内蒙古大学 542 518
1500
北京航空航天大学 630 530
1510
哈尔滨工业大学 587
1511 哈尔滨工业大学(威海) 545
1520
西北工业大学 542 521
1530 南京航空航天大学 574 518
1540
哈尔滨工程大学 543 518
1550
西南财经大学 540 531
1560
中南财经政法大学 566 543
1570
新疆大学 540 518
1580
上海财经大学 542 525
1590
中央财经大学 621 563
1600
西北大学 543 518
1610
西南交通大学 560 518
1620
北京交通大学 574 542
1630
大连海事大学 555 519
1640
北京邮电大学 556 532
1650
中国传媒大学 553 550
1660
中国科学技术大学 641
1670
云南大学 540 522
1680
东华大学 540
1690
北京工业大学 563 521
1710
苏州大学 544 520
1730
中国政法大学 576 555
1740
暨南大学 560 533
1750 中国石油大学(华东) 543 518
1760
安徽大学 540 520
1770
中国农业大学 563
1780
华南师范大学 544 522
1790 南京农业大学 540
1800
郑州大学 540 524
1810
华中农业大学 551 529
1820
四川农业大学 540
1830
西北农林科技大学 540 518
1840
河北工业大学 540
1850
北京林业大学 547 530
1860
华北电力大学(保定) 546 518
1870 中国地质大学(武汉) 562 531
1880
河海大学 540 527
1890
广西大学 540 519
1900
南昌大学 540 518
1910
福州大学 546 519
1920
北京体育大学 540 518
1930
中南大学 561 533
1940
中央民族大学 542 539
1950
武汉理工大学 568 533
1960
中国药科大学 553
1970
湖南师范大学 541 518
1980
延边大学 543 518
1990
太原理工大学 546 519
2000
广东外语外贸大学 563 530
2010
燕山大学 547 518
2020
江西财经大学 540 520
2030 石家庄铁道学院 540 521
2040
陕西科技大学 540 518
2050
湘潭大学 540 519
2060
北京第二外国语学院 540 536
2070
中国医科大学 548
2090
西南政法大学 540 518
2100 大庆石油学院 540
2110
武汉科技大学 546 521
2120 中国石油大学(北京) 561 523
2130 中国地质大学(北京) 545 523
2140
长安大学 541 518
2150
西安建筑科技大学 543
2160
哈尔滨医科大学 553
2170 华北电力大学(北京) 574 524
2180 中国矿业大学(北京) 551 518
2190
湖北大学 541 524
2200
汕头大学 556 518
2220
首都师范大学 542 528
2230
深圳大学 540 519
2250
宁波大学 545 520
2260
首都医科大学 560
2270
重庆医科大学 542
2280
中南民族大学 540 522
2290
华南农业大学 540 518
2310
东北财经大学 554 544
2320
东北农业大学 540 518
2330
广州中医药大学 540 518
2340 上海对外贸易学院 541 518
2350
浙江工商大学 540 518
2360
扬州大学 540 519
2380 南京工业大学 545
2390
沈阳农业大学 540
2400 南京
信息工程大学 541 518
2410 江苏大学 542 519
2420
重庆邮电大学 540
2430
辽宁工程技术大学 540 519
2440
沈阳药科大学 540
2444
辽宁大学 540
2445
上海大学 544 518
2500
长江大学 540
2620
天津医科大学 540
2830
华东政法大学 549 532
2920
青海大学 540 518
3340
上海理工大学 540
3440
长春理工大学 540 522
3530
石河子大学 540 518
3750
浙江理工大学 540
3800
华东交通大学 540 522
3810
成都中医药大学 540 518
3832
宁波诺丁汉大学 541 538
3833
西交利物浦大学 540 518
3840
上海海事大学 540 529
3870
长沙理工大学 541 518
3890
南京邮电大学 552 519
3960
宁夏大学 540 518
4010
东北林业大学 540 518
4520
华侨大学 540 518
4640 湖北
中医学院 540 531
4780
广西医科大学 542
4890
天津财经大学 559 537
4920
海南大学 540 518
5100
河北医科大学 561
5110
天津中医药大学 549
5120
青岛大学 541 518
5280
贵州大学 540 518
5730
大连医科大学 568
6510
湖南中医药大学 549
6530
南通大学 544
9435
南方医科大学 567 518
全部一本都在这里,你说的那些学校都有
年华网
求2009高考各省大学在安徽录取分数线
年华网(https://www.nhbwz.com)小编还为大家带来求2009高考各省大学在安徽录取分数线的相关内容。
文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001
北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004
北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039
广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051
河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055
湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067
华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071
江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084
南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京
审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096
青岛科技大学 543 6903
1097
青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102
山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海
金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117
沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123
首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142
西安科技大学 549 5019
1143
西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148
西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153
西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167
浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169
中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199
安徽工业大学 543 6999
1201
安徽农业大学 543 6985
1202
安徽师范大学 543 7001
理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047
杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052
黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103
山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115
上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118
沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131
天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139
西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158
新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165
浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178
中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200
安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203
安徽医科大学 591 22254
以上就是年华网为大家带来的南通电子科技大学分数线 求高考各省大学在安徽录取分数线,希望能帮助到大家!更多相关文章关注年华网:
www.nhbwz.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。