2024-01-01 00:33:28 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会政策 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
港口航道与海岸工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
航海技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
农业智能装备工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
海洋渔业科学与技术 | 农学 | 水产类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水生动物医学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水族科学与技术 | 农学 | 水产类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
海洋渔业科学与技术 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19