2023-12-27 08:00:03 | 年华网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球信息科学与技术 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
宝石及材料工艺学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
遥感科学与技术 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
地质工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
地下水科学与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
智能地球探测 | 工学 | 地质类 | 四年 |
石油工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
碳储科学与工程 | 工学 | 矿业类 | 四年 |
土地整治工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
自然资源登记与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
地球化学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
地下水科学与工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
2023-08-17 23:52:35
2023-08-18 09:24:59
2023-08-19 19:09:53
2023-08-18 22:02:16
2023-08-18 08:58:56
2023-08-18 00:00:19