2023-09-10 03:02:21 | 年华网
1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(210)(首选历史,再选不限)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要445分,对应的最低录取位次为47090名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(111)(首选历史,再选思想政治)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为12500名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(109)(首选历史,再选不限)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为17282名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要415分,对应的最低录取位次为169483名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选思想政治)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为64177名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(113)(首选物理,再选不限)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为96708名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选化学)类考生上湖南第一师范学院的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为63320名。
1、2023年湖南第一师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 445 | 47090 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 526 | 12500 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 17282 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 415 | 169483 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 520 | 64177 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 96708 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 521 | 63320 |
2、2022年湖南第一师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 31198 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 15195 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 16820 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 533 | 12402 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 14808 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 534 | 12066 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 533 | 12402 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 106947 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 80702 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 76748 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 533 | 43621 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 69923 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 534 | 42886 |
3、2021年湖南第一师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次年华网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 27231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 544 | 12935 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 545 | 12652 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 12652 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 549 | 11287 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 51810 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 539 | 47864 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 51810 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 542 | 45495 |
4、2020年湖南第一师范学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科一批 | 723 | - |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 680 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 29625 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 567 | 12760 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 568 | 12401 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 11678 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 532 | 54303 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 102209 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 533 | 53592 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 47790 |
2023-10-13 10:09:11
2023-09-05 08:33:39
2023-09-04 20:58:11
2023-08-26 06:26:50
2023-09-04 13:55:55
2023-09-02 12:13:42