2023-09-04 13:32:37 | 年华网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为36952名。年华网
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为29365名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选思想政治)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为29365名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为28903名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上怀化学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为127467名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(111)(首选物理,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为129663名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(113)(首选物理,再选化学)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要460分,对应的最低录取位次为121191名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(114)(首选物理,再选化学)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要468分,对应的最低录取位次为112794名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为105669名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为114843名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选思想政治)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为105669名。
12、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为104647名。
13、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为98655名。
1、2023年怀化学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 36952 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 29365 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 478 | 29365 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 28903 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 454 | 127467 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 129663 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 460 | 121191 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 468 | 112794 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 105669 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 114843 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 475 | 105669 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 104647 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 98655 |
2、2022年怀化学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 484 | 35982 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 490 | 32337 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 35354 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 30078 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 457 | 116823 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 119128 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 112355 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 467 | 105858 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 103626 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 470 | 102552 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 97137 |
3、2021年怀化学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 427 | 76668 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 430 | 74884 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 451 | 62029 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 443 | 66944 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 461 | 56063 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 464 | 54311 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 471 | 50104 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 49539 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 48962 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 48395 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 48395 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 48395 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 47242 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 43147 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 42575 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 40917 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 39832 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 37531 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 37531 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 36967 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 36967 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 36967 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 36407 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 36407 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 35271 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 35271 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 35271 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 34178 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 34178 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 33047 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 505 | 30843 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 508 | 29246 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 27743 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 408 | 155293 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 413 | 152415 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 408 | 155293 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 419 | 148880 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 419 | 148880 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 423 | 146347 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 139574 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 138131 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 137467 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 133206 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 129357 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 126959 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 126154 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 125294 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 123605 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 122800 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 122800 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 119485 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 117791 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 117791 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 116948 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 116133 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 114454 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 113551 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 113551 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 110848 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 108104 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 105311 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 100832 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 480 | 100832 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 95267 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 489 | 92382 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 86775 |
4、2020年怀化学院在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 534 | 27997 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科二批 | 688 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 96264 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科二批 | 631 | - |
一、怀化职业技术学院湖南录取分数线是多少1、2022年湖南高考历史类普通类专科批专业组(002)(首选历史,再选不限)类考生上怀化职业技术学院的最低录取分数线需要314分,对应的最低录取位次为145820名。2、2022年湖南高考历史类普通类专科批专业组(001)(首选历史,再选不限)类考生上怀化职业技术学院的最低录取分数线需要322分,对应的最低录取位次为142169名。3、2022年湖南高
一、怀化学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要470分,对应的最低录取位次为84282名。2、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L03)(首选历史,再选不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为25655名。3、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(
一、怀化学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上怀化学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为39414名。2、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上怀化学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为142023名。二、怀化学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年怀化学院在河南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批
一、怀化学院海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(化学必选)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为23072名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为20374名。3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上怀化学院
一、怀化学院云南录取分数线是多少1、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上怀化学院的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为22383名。2、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上怀化学院的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为64766名。二、怀化学院云南多少分可以上(近三年)1、2022年怀化学院在云南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科
一、怀化师范高等专科学校湖南录取分数线是多少1、2022年湖南高考历史类普通类专科批专业组(001)(首选历史,再选不限)类考生上怀化师范高等专科学校的最低录取分数线需要382分,对应的最低录取位次为106672名。2、2022年湖南高考物理类普通类专科批专业组(003)(首选物理,再选不限)类考生上怀化师范高等专科学校的最低录取分数线需要354分,对应的最低录取位次为209569名。二、怀化
一、怀化职业技术学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上怀化职业技术学院的最低录取分数线需要275分,对应的最低录取位次为291038名。2、2022年河南高考理科普通类专科批考生上怀化职业技术学院的最低录取分数线需要244分,对应的最低录取位次为485106名。二、怀化职业技术学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年怀化职业技术学院在河南的最低录取分数线和最低
一、怀化职业技术学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上怀化职业技术学院的最低录取分数线需要275分,对应的最低录取位次为291038名。2、2022年河南高考理科普通类专科批考生上怀化职业技术学院的最低录取分数线需要244分,对应的最低录取位次为485106名。二、怀化职业技术学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年怀化职业技术学院在河南的最低录取分数线和最低
2023-09-19 22:35:57
2023-10-14 17:09:13
2023-09-04 14:45:11
2023-10-14 17:23:33
2023-11-20 05:17:48
2023-09-04 13:50:28